Progetto Salute Riproduttiva Coppia
Tutte le analisi disponibili presso il Centro per la Coppia
| ANALISI PER PROGETTO RIPRODUTTIVO DONNA | ANALISI PER PROGETTO RIPRODUTTIVO UOMO |
| ANALISI BIOCHIMICHE | ANALISI BIOCHIMICHE |
| Emocromo completo | Emocromo completo |
| Emoglobina glicosilata | Emoglobina glicosilata |
| Glicemia | Glicemia |
| VES | VES |
| CPK | CPK |
| Colinesterasi | Colinesterasi |
| Azotemia | Azotemia |
| Ferritina | Trigliceridi |
| Trigliceridi | Transaminasi |
| Transaminasi | Bilirubinemia tot/fraz. |
| Bilirubinemia tot/fraz. | Gamma-GT |
| Gamma-GT | PT |
| PT -PTT | Colesterolo totale, HDL, LDL |
| Colesterolo totale, HDL, LDL | Elettroforesi proteica |
| Elettroforesi proteica | G-6-DPH |
| G-6-DPH | PSA |
| Anti trans-glutaminasi , | Elettroliti sierici |
| ANTICARDIOLIPINA IgG IgM | Es. urine completo |
| ANTI BETA2 GLICOPROTEINA IgG IgM | elettroforesi dell’emoglobina |
| Elettroliti sierici | DOSAGGI ORMONALI |
| Es. urine completo | FT3, FT4, TSH, ANTI TPO, ANTI TG |
| elettroforesi dell’emoglobina | l7Beta estradiolo, Testosterone Tot FSH, LH, androstenedione |
| DOSAGGI ORMONALI | Omocisteinemia – SHBG |
| FT3, FT4, TSH, , FSH, LH, PRL 2 prel.(0’- 40’), anti TPO, anti HTG | ESAMI SEMINOLOGICI |
| l7Beta estradiolo, FSH, LH,Testosterone Tot, DHEAS | Spermiogramma+ coltura GC |
| Cortisolo | test di frammentazione DNA spermatico |
| Omocisteinemia | ESAMI MICROBIOLOGICI |
| Vit D3 | Urinocoltura |
| AMH | Tamponi uretrali clamidia e micoplasmi – PCR |
| LAC- ANA- ENA-AMA-ASMA-ANTI DNA-ACA –-C3-C4 | anticorpi anti-HPV con tipizzazione (EVENTUALE) |
| Tamponi Germi comuni con ABG | DIAGNOSTICA PRECONCEPIMENTO |
| Tamponi cervicali clamidia e micoplasmi | TEST GENETICI |
| anticorpi anti-HPV con tipizzazione (EVENTUALE) | Cariotipo su sangue periferico |
| Aneuploidie spermatiche FISH | |
| DIAGNOSTICA PRECONCEPIMENTO | Microdel cr Y (se conc <5M/ml |
| CARIOTIPO SU S.PERIFERICO | Fibrosi Cistica |
| CARRIER SCREEN (Patologie recessive) | HLA G |
| BETA -TALASSEMIA ( eventuale) | b-talassemia molecolare (eventuale) |
| fattori trombofilia (6): F.II, F.V,MHTFR 2, B-Fibrinogeno | pannello FERTILSCREEN Uomo |
| FERTILSCREEN donna | FERTILSCREEN +REDOXSCREEN |
| FERTILSCREEN +REDOXSCREEN | ESAMI METABOLICI |
| ESAMI METABOLICI | Profilo lipidomico su sangue |
| profilo Lipidomico di Membrana | dROM -BAPTest Stress Ossidativo |
| dROM -BAPTest Stress Ossidativo | Stato Infiammatorio-Interleuchine |
| Stato Infiammatorio-Interleuchine | |
| Microbiota intestinale-Disbiosi | |
| DIAGNOSTICA PRENATALE | |
| DUOTEST -b-HCG, PAPP A, ECO PLICA NUCALE | |
| INDAGINI NIPT SU SANGUE MATERNO: DA 5 CR A FULL RISK | |
| DIAGNOSTICA ABORTIVITA’ | |
| ANALISI BIOCHIMICHE | |
| GLICEMIA-COLESTEROLO TOTALE -HDL-LDL – EMOCROMO-SIDEREMIA | |
| FERRITINA-BILIRUBINA-ELETTRF EMOGLOBINA-PT-PTT-OMOCISTEINA | |
| ACIDO FOLICO-VIT B6-B12-VIT C-VIT E | |
| ENDOCRINOLOGICHE | |
| E2-FSH-LH-PROLATTINA T0-T30 TSH-FT3-FT4- ANTITIROIDEI TG-TPO | |
| COAGULAZIONE | |
| ANTICARDIOLIPINA IgG IgM- ANTI BETA2 GLICOPROTEINA IgG IgM | |
| IMMUNOLOGICHE | |
| LAC- ANA- ENA-AMA-ASMA-ANTI DNA-APCA-C3-C4 – D DIMERO | |
| ANTIFOSFOLIPIDI – PROT.C RESIST.- PROT. S-ANTI TRANSGLUTAMINASI | |
| DIAGNOSTICA METABOLICA DI COPPIA | |
| ANALISI LIPIDOMICA DI MEMBRANA | |
| dROMs -BAP TEST | |
| INTERLEUCHINE- STATO INFIAMMATORIO | |
| GENETICHE COPPIA | |
| CARIOTIPO | |
| HLA G 3′ UTR 14bp ins/del , 5′ UTR-725 C->G | |
| HLA C +KIR | |
| HLA CLASSE I E II | |
| PANNELLO REDOXSCREEN | |
| CARRIER SCREEN COPPIA (Patologie recessive) | |
| PANNELLO TROMBOFILICO F.II, F.V, MTHFR 2, PAI1, B-FIBRINOGENO( Donna) | |
| TEST DNA FETALE SU SANGUE MATERNO POST ABORTO (entro2 mesi)(Donna) Nuovo disponibile | |
| FIBROSI CISTICA( UOMO) | |
| SPERMIOGRAMMA + GC | |
| TEST DI FRAMMENTAZIONE DNA SPERMATICO | |
| ANEUPLOIDIE SPERMATICHE | |
| MICRODEL CR Y (se conc <5Mil/ml ) |

